Роликовые цепи и конвейерные цепи
Роликовые цепи и конвейерные цепи, роликовые цепи, цепи для древесины, цепи для вилочных погрузчиков, цепи для сахара, с
Базовая информация
Модель №. | Все виды |
Материал | Углеродистая сталь |
Состав | роликовая цепь |
Обработка поверхности | полировка |
Размер цепи | 1/2"*3/32" |
Особая функция | Огнестойкий, маслостойкий, термостойкий |
Торговый стиль | Торговля/Производство/OEM |
Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет + коробка + чемодан |
Спецификация | Все виды |
товарный знак | ТАЙ, OEM |
Источник | Сучжоу, Китай |
HS-код | 73158900 |
Производственная мощность | 5000 метров/месяц |
Описание продукта
Роликовые цепи и конвейерные цепиРоликовые цепи, деревянные цепи, цепи для вилочных погрузчиков, цепи для сахара, сварные цепи для мельниц, кованые цепи, цепи с шипами и цепи из нержавеющей стали.
Деталь:
Выберите нас:
1.Основными рынками преимуществ этих сетей являются США, Мексика, Бразилия, Уругвай, Венесуэла, Франция, Дания, Россия, Беларусь, Южная Корея, Таиланд и Южная Африка, Болгария2. Поставляем эту сеть уже более 10 лет, качество стабильное.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.****************************************
Ава Гао (Вертриб) Tran-Auto Industries Co., Limited716 Gold River Center, NO.88 Shishan Rd., New District, Сучжоу, VR, Китай. ПК: 215011 Тел.: 0086-512-65830037/15862544283 Факс: 0086-512-65529992tran- авто .en.made-in-china.com***************************************
Цепь нет | подача | Ширина Между Интерьерные панели | Жесткий И | Жесткий Длинный | Внутренний Платт глубина | Средний Устойчивость к растяжению Сила | Масса |
Мм | мм | мм | мм | мм | мм | Кн | кг/м |
04Б-1 | 6.000 | 2,80 | 1,85 | 6,80 | 5.00 | 3.2 | 0,11 |
05Б-1 | 8.000 | 3,00 | 2.31 | 8.20 | 7.10 | 5,9 | 0,20 |
*06B-1 | 9.525 | 5,72 | 3.28 | 13.15 | 8.20 | 10.4 | 0,41 |
08Б-1 | 12.700 | 7,75 | 4.45 | 16.70 | 11.80 | 19.40 | 0,69 |
10Б-1 | 15,875 | 9,65 | 5.09 | 19.50 | 14.70 | 27.50 | 0,93 |
12Б-1 | 19.050 | 11,68 | 5,72 | 22.50 | 16.00 | 32.20 | 1.15 |
16Б-1 | 25.400 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 21.00 | 72,80 | 2,71 |
20Б-1 | 31.750 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 26.40 | 106,7 | 3,70 |
24Б-1 | 38.100 | 25.40 | 14.63 | 53,40 | 33.20 | 178,0 | 7.10 |
28Б-1 | 44.450 | 30,99 | 15,90 | 65.10 | 36,70 | 222,0 | 8.50 |
32Б-1 | 50.800 | 30,99 | 17.81 | 66,00 | 42,00 | 277,5 | 10.25 |
40Б-1 | 63,50 | 38.10 | 22.89 | 82,20 | 52,96 | 394,0 | 16.35 |
48Б-1 | 76,20 | 45,72 | 29.24 | 99,10 | 63,80 | 621,6 | 25.00 |
56Б-1 | 88,90 | 53,34 | 34.32 | 114,60 | 77,80 | 940,0 | 35,78 |
Отправить нам