Китайский производитель промышленных кованых деталей для наружных и наружных валов
О заводе Имея более чем 18-летнюю историю, мы являемся профессиональным производителем кованых изделий, таких как кованы
Базовая информация
Модель №. | 10160, 14218, 14226, 20028, 26014, 142Н, 150Д, С30 |
прочность на растяжение | по каждой форме |
подача | по каждой форме |
Цвет | Монохромный |
Слушания | Термическая обработка |
функция | передача инфекции |
сертификат | Стандарт SGS и ISO |
Приложение | Нанесение покрытий, распыление, добыча полезных ископаемых, убой, сборка |
Способ доставки | самолетом, кораблем, поездом или экспрессом |
Научно-исследовательский потенциал | ОЭМ, ОДМ |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 40Cr, 42CrMo или 20CrMnTi |
товарный знак | РУИТАЙ |
Источник | Китай |
HS-код | 7315 |
Производственная мощность | 1000000 штук/год |
Описание продукта
О заводеИмея более чем 18-летнюю историю, мы являемся профессиональным производителем кованых изделий, таких как кованые цепи (X348 X458 X658 X678 X678, XT160) и приводные цепи (X348, Кроме того, по вашему чертежу или образцу мы также можем изготовить специальные звенья цепи, толкатели, штифты и пластины по индивидуальным требованиям клиентов.
Описание продукта
1) Материал: легированная сталь, 40Cr, 42CrMo и т. д. 2) Типы: 10160, 14218, 14226, 20028, 26014, 142N, 150D, S30 и т. д. (или по вашему чертежу) 3) Процесс: формование → ковка → полировка и пескоструйная обработка → Тонкая механическая обработка → Термическая обработка → Пескоструйная обработка → Контроль и испытания → Упаковка
Демонстрация продукта
Спецификации
Модель | подача | Размеры | Боковой угол | Стандартная измеренная длина (мм) | Измеренное количество | Предел прочности (КН) | Вес (кг/м) | |||||
А | Ф | г | Дж | К | С | |||||||
80ч | 80 | 73 | 42 | 18,4 | 20 | 34,5 | 19,5 | 7 | 3032/3058 | 38 | 250 | 7,8 |
X348 | 76,6 | 46 | 27 | 12,7 | 12,7 | 20,6 | 13,5 | 9 | 3050,5/3095,2 | 40 | 110 | 3.2 |
X458 | 102,4 | 57 | 37 | 16 | 16 | 26,5 | 17,5 | 9 | 3063,1/3090,2 | 30 | 210 | 5.2 |
468Ч | 102,4 | 84,1 | 47,8 | 18 | 29,5 | 42,9 | 22.2 | 9 | 3063,1/3090,2 | 30 | 318 | 11,5 |
X658 | 153,2 | 55,6 | 35 | 16 | 16 | 57,2 | 17,5 | 7 | 3055,1/3082,8 | 20 | 210 | 4 |
X678 | 153,2 | 77 | 50,8 | 22.2 | 21 | 34,2 | 25 | 7 | 3055,1/3082,8 | 20 | 320 | 9,5 |
678 | 153,2 | 77 | 50,8 | 22.2 | 21 | 34,2 | 25 | 7 | 3055,1/3082,8 | 20 | 320 | 9,5 |
698 | 153,2 | 95,25 | 64 | 28 | 25,4 | 41,3 | 32 | 5 | 3055,1/3082,8 | 20 | 515 | 17 |
998 | 229,4 | 95,25 | 67,5 | 28 | 25,4 | 41,3 | 32 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | 515 | 14,8 |
9118 | 229,4 | 123,8 | 76,2 | 35 | 33,5 | 52 | 38,1 | 5 | 3205/3232.4 | 13 | ||
Отправить нам