Роликовые цепи серии А с коротким шагом. Роликовая цепь передачи с коротким шагом
Сплошные ролики улучшают вращение втулки, одновременно снижая ударную нагрузку на зуб звездочки во время работы. Все ко
Базовая информация
Модель №. | *04C-2, *06C-2, 08A-2, 10A-2~48A-2 |
Цвет | Монохромный |
Транспортный пакет | Коробка/контейнер |
товарный знак | CHC, Джей-Джей |
Источник | Китай |
HS-код | 3409940045 |
Производственная мощность | 6000 т/год |
Описание продукта
Сплошные ролики улучшают вращение втулки, одновременно снижая ударную нагрузку на зуб звездочки во время работы.Все компоненты проходят термическую обработку для достижения максимальной прочности. Все компоненты проходят термическую обработку для достижения максимальной прочности.
Предварительное напряжение в процессе производства для минимизации первоначального растяжения.
Смазка горячим погружением обеспечивает 100% смазку всех компонентов цепи, что продлевает срок службы и снижает затраты на техническое обслуживание.
ГРЕХ. | АНСИНО. | ПОДАЧА | БУШБРАЙТ | РОЛЛЕРДИА | ЖЕСТКИЙ | ПЛАТТЕ | ТРАНСПИТЧ | МИН.ТОЛЩИНА | СРЕДНЯЯ ПРОЧНОСТЬ | МАССА | |||
Д | Л1 | Л2 | ЧАС | т/т | |||||||||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кгс | кгс | кг/м | ||
*04C-2 | *25-2 | 6.350 | 3.18 | 3.30 | 2.31 | 7.10 | 7,90 | 5,90 | 0,75 | 6.40 | 7.00 | 8,60 | 0,28 |
*06C-2 | *36-2 | 9.525 | 4,77 | 5.08 | 3,58 | 11.10 | 12:30 | 9.00 | 1,27 | 10.13 | 15,80 | 20.00 | 0,69 |
08А-2 | 40-2 | 12.700 | 7,85 | 7,77 | 3,96 | 15.50 | 16.70 | 12.00 | 1,52 | 14.38 | 27.60 | 34,50 | 1.30 |
010А-2 | 50-2 | 15,875 | 9.40 | 10.16 | 5.08 | 19.30 | 20.70 | 15.00 | 2,00 | 18.11 | 43,60 | 59,50 | 2.08 |
012А-2 | 60-2 | 19.050 | 12.57 | 11.91 | 5,94 | 24.05 | 25,95 | 18.00 | 2,40 | 22,78 | 62.30 | 80,60 | 3.09 |
016А-2 | 80-2 | 25.400 | 15,75 | 15.88 | 7,92 | 30,75 | 33.15 | 23.50 | 3.20 | 29.29 | 111,20 | 134,80 | 5.29 |
020А-2 | 100-2 | 31.750 | 18.90 | 19.05 | 9.52 | 37,70 | 41.10 | 30.00 | 4.00 | 35,76 | 173,50 | 224,30 | 8.01 |
024А-2 | 120-2 | 38.100 | 25.22 | 22.23 | 11.10 | 47,75 | 51.05 | 35,80 | 4,90 | 45,44 | 249.10 | 326,40 | 11.84 |
028А-2 | 140-2 | 44.450 | 25.22 | 25.40 | 12.70 | 51,35 | 55,35 | 41,50 | 5,60 | 48,87 | 338,10 | 409,00 | 14.89 |
032А-2 | 160-2 | 50.800 | 31.55 | 28.58 | 14.27 | 61,35 | 65.05 | 48.00 | 6.40 | 58,55 | 444,80 | 556,80 | 20.26 |
036А-2 | 180-2 | 57.150 | 35,48 | 35,71 | 17.46 | 69,25 | 73,65 | 54,00 | 7.20 | ||||
предыдущий:
Пластиковые дверные и оконные ролики
Отправить нам