Роликовые звездочки 32b-2 с метрическим отверстием
Обзор Описание продукта Роликовые звездочки 32B-2 изготовлены для метрических роликовых цепей 32B-2 и изготовлены в соот
Базовая информация
Модель №. | 32Б-2 |
Введите | Червяк и червячное колесо |
товарный знак | Нет бренда |
Источник | Китай |
HS-код | 848390009 |
Производственная мощность | 5000 штук/неделю |
Описание продукта
Роликовые звездочки 32B-2 изготовлены для метрических роликовых цепей 32B-2 и изготовлены в соответствии со стандартами ISO, DIN и BS228. Все наши звездочки изготовлены с высокой точностью из высококачественной стали, большинство из них полированы и имеют закаленные зубья с количеством зубьев не более 30. Важно отметить, что закаленные зубья практически не обеспечивают увеличения производительности, если число зубьев превышает 31, поэтому это не является стандартом.
Параметры продуктаЗвездочки ступицы 32Б-2 Б
Размер звездочки | Количество зубов | Диаметр шага | отверстие подшипника | Макс. Скучно | Диаметр ступицы (H) | Длина сквозного отверстия (L) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Д32Б11 | 11 | 180,31" | 40 дюймов | 80 дюймов | 125 дюймов | 120 дюймов | 10.42 |
Д32Б12 | 12 | 196,28" | 40 дюймов | 89 дюймов | 133 дюйма | 120 дюймов | 16.32 |
Д32Б13 | 13 | 212,27" | 40 дюймов | 96 дюймов | 145 дюймов | 120 дюймов | 21.77 |
Д32Б14 | 14 | 228,29" | 40 дюймов | 103 дюйма | 155 дюймов | 120 дюймов | 26.31 |
Д32Б15 | 15 | 244,33" | 40 дюймов | 106 дюймов | 160 дюймов | 120 дюймов | 30,84 |
Д32Б16 | 16 | 260,39" | 40 дюймов | 120 дюймов | 178 дюймов | 120 дюймов | 34.02 |
Д32Б17 | 17 | 276,46" | 40 дюймов | 120 дюймов | 178 дюймов | 120 дюймов | 41,28 |
Д32Б18 | 18 | 292,55" | 40 дюймов | 120 дюймов | 178 дюймов | 120 дюймов | 43,55 |
Д32Б19 | 19 | 308,64" | 40 дюймов | 120 дюймов | 178 дюймов | 120 дюймов | 48,53 |
Д32Б20 | 20 | 324,74" | 40 дюймов | 130 дюймов | 191" | 120 дюймов | 53,98 |
Д32Б21 | 21 | 340,84" | 40 дюймов | 130 дюймов | 191" | 120 дюймов | 58,97 |
Д32Б22 | 22 | 356,96" | 40 дюймов | 130 дюймов | 191" | 120 дюймов | 63,96 |
Д32Б23 | 23 | 373,07" | 40 дюймов | 130 дюймов | 191" | 120 дюймов | 71,21 |
Д32Б24 | 24 | 389,19" | 40 дюймов | 130 дюймов | 191" | 120 дюймов | 77,57 |
Д32Б25 | 25 | 405,32" | 40 дюймов | 130 дюймов | 191" | 120 дюймов | 84,82 |
Д32Б26 | 26 | 421,45" | 40 дюймов | 130 дюймов | 191" | 120 дюймов | 91,17 |
Д32Б27 | 27 | 437,58" | 40 дюймов | 130 дюймов | 191" | 120 дюймов | 97,52 |
Д32Б28 | 28 | 453,72" | 40 дюймов | 130 дюймов | 191" | 120 дюймов | 101,13 |
Д32Б30 | 30 | 485,99" | 40 дюймов | 130 дюймов | 191" | 120 дюймов | 116,57 |
32B-2 Звездочки со ступицей C
Размер звездочки | Количество зубов | Диаметр шага | отверстие подшипника | Макс. Скучно | Диаметр ступицы (H) | Длина сквозного отверстия (L) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Д32С40 | 40 | 647,47" | 40 дюймов | 178 дюймов | 254 дюйма | 181 дюйм | 177,46 |
Д32С45 | 45 | 728,25" | 40 дюймов | ||||
Отправить нам